Tire - Power GP - Front -120/70ZR17 - (58W)
Power GP Tire
Plug-and-play performance; Michelin's range of street, track day and racing tires offer quick warm up and share the same architecture, dual compounds and tread patterns for effortless sport bike set-up from street to track
Michelin 2CT and 2CT+ Technologies optimize the placement of carbon black and silica compounds for enhanced grip during on-track use
The low void ratios offer maximum slick zones for enhanced dry grip during on-track use
A 50/50 track day tire with extraordinary wet and dry grip
(W)-rated for speeds up to 168+ mph
Optimal dual compound distribution
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| American | VTwin Harley Davidson FLD Switchback | 2012-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHR Road King | 1994-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRC Road King Classic | 2007-2013 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRCI Road King Classic | 1998-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRI Road King | 1996-1997 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRS Road King Custom | 2004-2007 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRSEI Screamin Eagle Road King | 2002 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRSI Road King Custom | 2004-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard | 1995-2009 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic | 1994-2005 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCI Electra Glide Classic | 1996-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1994-1997 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 1995-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009-2013 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHX Street Glide | 2006-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHXI Street Glide | 2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHXXX Street Glide Trike | 2010-2011 |
| American | VTwin Harley Davidson FLS Softail Slim | 2012-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 1988-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTCI Heritage Softail Classic | 2001-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 1990-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTFB Fat Boy Lo | 2010-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTFI Fat Boy | 2001-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTN Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTN Heritage Softail Special | 1994-1996 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 2005-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLSTNI Softail Deluxe | 2005-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTR Road Glide | 2008-2009 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra | 2011-2013 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTRX Road Glide Custom | 2010-2013 |
| American | VTwin Harley Davidson FXD Dyna Super Glide | 1995-2005 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDB Street Bob | 2007-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDBI Street Bob | 2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 2005 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDCI Super Glide Custom | 2005-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDF Fat Bob | 2008-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDI Dyna Super Glide | 2004-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | 2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider | 1993-1995 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDLI Dyna Low Rider | 2004-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 1993-2005 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDWG2 | 2001 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDWG3 | 2002 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide | 2004-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2001-2003 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSB Breakout | 2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FXST Softail Standard | 1984-1990 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSTB Night Train | 1999-2009 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSTBI Night Train | 2001-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSTC Softail Custom | 1986-1999 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSTD Softail Deuce | 2000-2007 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSTDI Softail Deuce | 2001-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson FXSTI Softail Standard | 2001-2006 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom | 1996-2010 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200L Sportster 1200 Low | 2006-2011 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200N Sportster 1200 Nightster | 2007-2012 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200S Sportster 1200 Sport | 1996-2003 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200V Seventy-Two | 2012-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200X Forty-Eight | 2010-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson XL50 50th Anniversary Sportster | 2007 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883 Sportster | 2004-2008 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883C Sportster 883 Custom | 1999-2009 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883L Sportster 883 Low | 2005-2010 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883L SuperLow | 2011-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883N Iron 883 | 2009-2014 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883R Sportster 883 Roadster | 2002-2003 |
| American | VTwin Harley Davidson XLH1200 | 1996-2003 |
| American | VTwin Harley Davidson XLH883 | 1987-2003 |
| American | VTwin Harley Davidson XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | 1987-1995 |
| American | VTwin Harley Davidson XLH883HUG Sportster 883 Hugger | 1987-2003 |
USD : 68.74
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.