Fork Springs — 50.40 lb/in
High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel
Accurate rates to within 2%
Accuracy and performance
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
American | VTwin Harley Davidson FLHR Road King | 1994-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRC Road King Classic | 2007-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRCI Road King Classic | 1998-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRI Road King | 1996-1997 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRS Road King Custom | 2004-2007 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRSI Road King Custom | 2004-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard | 1986-1987 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic | 1983-2001 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCI Electra Glide Classic | 1996-2001 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1989-1997 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 1995-2001 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTI Electra Glide Standard | 2003-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHX Street Glide | 2006-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHXI Street Glide | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLS Softail Slim | 2012-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLST Heritage Softail | 1986-1990 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 1988-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTCI Heritage Softail Classic | 2001-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 1990-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTFB Fat Boy Lo | 2010-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTFI Fat Boy | 2001-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTI Heritage Softail | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTN Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTN Heritage Softail Special | 1994-1996 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 2005-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTNI Softail Deluxe | 2005-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FLT Tour Glide | 1980-1983 |
American | VTwin Harley Davidson FLTC Tour Glide Classic | 1981-1991 |
American | VTwin Harley Davidson FLTCU Tour Glide Ultra Classic | 1989-1995 |
American | VTwin Harley Davidson FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | 1996 |
American | VTwin Harley Davidson FLTR Road Glide | 1998-2001 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRI Road Glide | 1998-2001 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra | 2011-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRX Road Glide Custom | 2010-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 1993-2005 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWG2 | 2001 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWG3 | 2002 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide | 2004-2005 |
American | VTwin Harley Davidson FXST Softail Standard | 1984-1990 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTB Night Train | 1999-2009 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTBI Night Train | 2001-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTC Softail Custom | 1986-1999 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTD Softail Deuce | 2000-2007 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTDI Softail Deuce | 2001-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTI Softail Standard | 2001-2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXWG Wide Glide | 1980-1986 |
American | VTwin Harley Davidson RH975 Nightster | 2022-2023 |
American | VTwin Indian Scout | 2015-2019 |
Street | BMW F650 | 1997-2000 |
Street | Honda CB700SC Nighthawk S | 1984-1986 |
Street | Honda CB900C Custom | 1981 |
Street | Honda GL1200 Gold Wing | 1984 |
Street | Honda GL1200A Gold Wing Aspencade | 1984-1987 |
Street | Honda GL1200I Gold Wing Interstate | 1984-1987 |
Street | Honda GL1200L Gold Wing Limited | 1985 |
Street | Honda GL1200SEI Gold Wing Aspencade | 1986 |
Street | Honda GL1500 Gold Wing | 1988-1990 |
Street | Honda GL1500A Gold Wing Aspencade | 1991-2000 |
Street | Honda GL1500C/CD Valkyrie | 1997-2000 |
Street | Honda GL1500CF Valkyrie Interstate | 1999-2000 |
Street | Honda GL1500CT Valkyrie Tour | 1997-2000 |
Street | Honda GL1500I Gold Wing Interstate | 1992-1996 |
Street | Honda GL1500SE Gold Wing Special Edition | 1990-2000 |
Street | Honda ST1100 ABS | 1992-1995 |
Street | Honda VF1000R | 1985-1986 |
Street | Honda VT1100C Shadow | 1988-1990 |
Street | Honda VT1100C Shadow Spirit | 1997-2007 |
Street | Honda VT1100C2 Shadow ACE | 1995-1999 |
Street | Honda VT1100C2 Shadow Sabre | 2000-2007 |
Street | Honda VT1100C3 Shadow Aero | 1998-2002 |
Street | Honda VT1100T Shadow ACE Tour | 1998-2001 |
Street | Honda VTX1300C | 2004-2007 |
Street | Honda VTX1300R | 2005-2007 |
Street | Honda VTX1300S | 2003-2007 |
Street | Kawasaki EJ650 W650 | 2000-2001 |
Street | Kawasaki VN1500A Vulcan 1500 | 1996-1999 |
Street | Kawasaki VN1500A Vulcan 88 | 1987-1995 |
Street | Kawasaki VN1500B Vulcan 88 SE | 1987-1990 |
Street | Kawasaki VN1500C Vulcan L | 1996-1997 |
Street | Kawasaki VN1500E Vulcan 1500 Classic | 1996-2008 |
Street | Kawasaki VN1500G Vulcan 1500 Nomad | 1999-2001 |
Street | Kawasaki VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter | 1999-2005 |
Street | Kawasaki VN1500L Vulcan Nomad FI | 2000-2004 |
Street | Kawasaki VN1500N Vulcan 1500 Classic FI | 2000-2002 |
Street | Kawasaki VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak | 2002-2003 |
Street | Kawasaki VN800A Vulcan 800 | 1995-2005 |
Street | Kawasaki VN800B Vulcan 800 Classic | 1996-2005 |
Street | Kawasaki ZG1000 Concours | 1986-2006 |
Street | Kawasaki ZG1200 Voyager XII | 1988-2003 |
Street | Kawasaki ZR750C Zephyr | 1991-1993 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja 1000R | 1986-1987 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10 | 1988-1990 |
Street | Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6R | 1996-1997 |
Street | Suzuki C90 Boulevard | 2005-2008 |
Street | Suzuki GS1100E | 1982 |
Street | Suzuki GS1100G | 1982 |
Street | Suzuki GS1100GK | 1982 |
Street | Suzuki GS1100GL | 1982 |
Street | Suzuki GSX-R1100 | 1986-1988 |
Street | Suzuki S50 Boulevard | 2005-2008 |
Street | Suzuki VL1500 Intruder | 1999-2004 |
Street | Suzuki VS1400GL Intruder | 1987-2004 |
Street | Suzuki VS800GL Intruder | 1992-2004 |
Street | Triumph Bonneville | 2002-2008 |
Street | Yamaha FJ1100 | 1984-1985 |
Street | Yamaha FJ1200 | 1986-1993 |
Street | Yamaha FZ750 | 1985-1986 |
Street | Yamaha FZR1000 | 1987-1988 |
Street | Yamaha FZR400 | 1988-1990 |
Street | Yamaha FZR600R | 1989-1998 |
Street | Yamaha FZR750R | 1987-1988 |
Street | Yamaha TDM850 | 1992-1993 |
Street | Yamaha VMX1200 V-Max | 1985-1986 |
Street | Yamaha XJ600S Seca II | 1992-1998 |
Street | Yamaha XVS1100 V Star 1100 Custom | 1999-2009 |
Street | Yamaha XVS1100A V Star 1100 Classic | 2000-2009 |
Street | Yamaha XVS1100AT V Star 1100 Silverado | 2002-2009 |
Street | Yamaha XVS1300 V Star 1300 | 2007-2009 |
Street | Yamaha XVS1300A V Star 1300 Tourer | 2007-2008 |
Street | Yamaha XVS650 V Star Custom | 1998-2009 |
Street | Yamaha XVS650A V Star Classic | 1998-2009 |
Street | Yamaha XVS650AT V Star Silverado | 2002-2009 |
Street | Yamaha XVZ1200 Venture | 1983-1984 |
Street | Yamaha XVZ1200D Venture Royale | 1983-1985 |
Street | Yamaha XVZ1300 Venture | 1987-1988 |
Street | Yamaha XVZ1300 Venture Royale | 1986-1990 |
USD : 60.0
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.