Fork Springs — 53.20 lb/in
High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel
Accurate rates to within 2%
Accuracy and performance
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| American | VTwin Harley Davidson VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | 2012 |
| American | VTwin Harley Davidson VRSCDX Night Rod Special | 2007-2012 |
| American | VTwin Harley Davidson VRSCF V-Rod Muscle | 2009-2015 |
| American | VTwin Harley Davidson VRSCR Street Rod | 2006-2007 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom | 2009-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200L Sportster 1200 Low | 2009-2011 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200N Sportster 1200 Nightster | 2009-2012 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200T SuperLow 1200T | 2014-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200V Seventy-Two | 2012-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson XL1200X Forty-Eight | 2010-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883C Sportster 883 Custom | 2009 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883L Sportster 883 Low | 2009-2010 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883L SuperLow | 2011-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson XL883N Iron 883 | 2009-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson XR1200 | 2009-2010 |
| American | VTwin Harley Davidson XR1200X | 2011-2012 |
| American | VTwin Indian Chief | 2018 |
| American | VTwin Indian Chieftain Dark Horse | 2017-2019 |
| Street | Ducati 748 | 2000-2001 |
| Street | Ducati 916 Biposto | 1998 |
| Street | Ducati 916 Monoposto | 1997-1998 |
| Street | Ducati 916 SP | 1995 |
| Street | Ducati 916 SPS | 1997-1998 |
| Street | Ducati 916 SPS Fogarty | 1998 |
| Street | Ducati 916 Senna | 1997-1998 |
| Street | Ducati 916 Strada | 1996 |
| Street | Ducati 996 Biposto | 1999-2001 |
| Street | Ducati 996 Monoposto | 1999-2001 |
| Street | Ducati 996 SPS | 1999 |
| Street | Ducati 996 SPS Fogarty | 1999 |
| Street | Ducati 996R | 2001 |
| Street | Ducati 996S | 2001 |
| Street | Ducati 996S Monoposto | 2001 |
| Street | Ducati 999 | 2004 |
| Street | Ducati ST2 | 1997-2001 |
| Street | Ducati ST4 | 1999-2002 |
| Street | Honda CBR929RR | 2000-2001 |
| Street | Honda RVT1000R RC51 | 2000-2001 |
| Street | Honda ST1300 | 2003-2010 |
| Street | Kawasaki VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak | 2004-2005 |
| Street | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R | 2004-2006 |
| Street | Kawasaki ZX1200 Ninja ZX-12R | 2000-2003 |
| Street | Suzuki GSX-R750 | 1994-2003 |
| Street | Suzuki GSX1300R Hayabusa | 1999-2006 |
| Street | Suzuki GSX1300R Hayabusa Limited Edition | 2006 |
| Street | Suzuki TL1000R | 1998-2003 |
| Street | Suzuki TL1000S | 1997-2001 |
| Street | Suzuki VZ1600 Marauder | 2004 |
| Street | Triumph Speed Triple | 2005-2011 |
| Street | Triumph Speed Triple ABS | 2011 |
| Street | Yamaha FZ8 | 2011-2012 |
| Street | Yamaha YZF-R1 | 2009-2014 |
| Street | Yamaha YZF-R1 LE | 2010 |
| Street | Yamaha YZF-R6 | 2003-2004 |
USD : 60.0
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.