Starter Brush Plate Repair Kit
High-quality universal-style brush plate repair kits
Kits for Mitsuba starters include all brushes, springs, plastic parts and insulators
Kits for Nippon-Denso starters include brush plate, springs and stud-mounted positive brush
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | Honda TRX250TE FourTrax Recon ES | 2021-2022 |
ATV | Honda TRX250TM FourTrax Recon | 2021-2022 |
ATV | Honda TRX420FA Rancher AT | 2009-2014 |
ATV | Honda TRX420FA1 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT | 2014 |
ATV | Honda TRX420FA2 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | 2007-2013 |
ATV | Honda TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES | 2014 |
ATV | Honda TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | 2007-2013 |
ATV | Honda TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 | 2014 |
ATV | Honda TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX420FPA Rancher AT 4x4 w/ Power Steering | 2009-2014 |
ATV | Honda TRX420FPE Rancher ES 4x4 w/ Power Steering | 2009-2013 |
ATV | Honda TRX420FPM Rancher 4x4 w/ Power Steering | 2009-2013 |
ATV | Honda TRX420TE FourTrax Rancher ES | 2007-2013 |
ATV | Honda TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | 2014 |
ATV | Honda TRX420TM FourTrax Rancher | 2007-2013 |
ATV | Honda TRX420TM1 FourTrax Rancher | 2014 |
ATV | Honda TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon | 2012-2013 |
ATV | Honda TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES | 2012-2013 |
ATV | Honda TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES | 2014 |
ATV | Honda TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 | 2012-2013 |
ATV | Honda TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4 | 2014 |
ATV | Honda TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS | 2012-2013 |
ATV | Honda TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES w/Power Steering | 2012-2013 |
ATV | Honda TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 w/ Power Steering | 2012-2013 |
ATV | Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2020-2022 |
ATV | Honda TRX700XX | 2008-2009 |
ATV | Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 | 2009-2013 |
ATV | Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4i | 2009 |
ATV | Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i | 2008-2016 |
ATV | Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS | 2012-2015 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad AS | 2010 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi | 2011-2022 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FS | 2010 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FSi | 2011-2022 |
ATV | Suzuki LT-Z400 QuadSport Z | 2012-2013 |
ATV | Suzuki LT-Z400 QuadSport Z LE | 2012 |
ATV | Yamaha YFM450 Grizzly 4x4 Auto | 2011-2013 |
ATV | Yamaha YFM450 Grizzly 4x4 Auto EPS | 2011-2013 |
ATV | Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | 2009-2014 |
ATV | Yamaha YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto EPS | 2009-2014 |
ATV | Yamaha YFM700 Grizzly EPS | 2018 |
ATV | Yamaha YFM700 Grizzly EPS LE | 2018 |
ATV | Yamaha YFM700 Grizzly EPS SE | 2018 |
ATV | Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2009-2015 |
ATV | Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS | 2009-2015 |
ATV | Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE | 2009-2015 |
ATV | Yamaha YFM700K Kodiak | 2018 |
ATV | Yamaha YFM700K Kodiak EPS | 2018 |
ATV | Yamaha YFM700K Kodiak EPS SE | 2018 |
Offroad | Honda CRF230F | 2008-2009 |
Offroad | Honda CRF230L | 2008-2009 |
Street | Honda CBR1000RR | 2008 |
Street | Honda CBR250R | 2011-2012 |
Street | Honda CBR600RR | 2007-2012 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing | 2018-2021 |
Street | Honda NC700X | 2012 |
Street | Honda NT700V | 2010 |
Street | Honda VFR1200F | 2010 |
Street | Honda VT1300CR Stateline | 2011-2012 |
Street | Honda VT1300CS Sabre | 2011-2012 |
Street | Honda VT1300CT Interstate | 2011-2012 |
Street | Honda VT13CX Fury | 2010-2020 |
Street | Honda VT750C Shadow Aero | 2008-2009 |
Street | Honda VT750C2 Shadow Spirit | 2007-2009 |
Street | Honda VT750C2B Shadow Phantom | 2010-2013 |
Street | Honda VT750RS Shadow RS | 2010 |
Street | Kawasaki ER-6N | 2009-2010 |
Street | Kawasaki EX650 Ninja 650R | 2007-2011 |
Street | Kawasaki KLE650 Versys | 2008-2013 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja 1000 | 2011-2013 |
Street | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R | 2010-2013 |
Street | Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS | 2011-2015 |
Street | Suzuki GSX-R600 | 2011-2013 |
Street | Suzuki GSX-R750 | 2011 |
Street | Yamaha FZ8 | 2011-2013 |
Street | Yamaha XTZ1200 Super Tenere | 2012-2013 |
Street | Yamaha XVS13 Stryker | 2011-2013 |
Street | Yamaha XVS1300 V Star 1300 | 2011-2013 |
Street | Yamaha XVS1300A V Star 1300 Tourer | 2010-2013 |
Street | Yamaha XVS950 V Star 950 | 2009-2013 |
Street | Yamaha XVS950CT V Star 950 Tourer | 2009-2013 |
UTV | Kawasaki KRF800 Teryx | 2014-2016 |
UTV | Kawasaki KRF800 Teryx Camo | 2014-2016 |
UTV | Kawasaki KRF800 Teryx LE | 2014-2016 |
UTV | Kawasaki KRT800 Teryx4 | 2014-2021 |
UTV | Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo | 2014-2021 |
UTV | Kawasaki KRT800 Teryx4 LE | 2014-2021 |
UTV | Kawasaki KRT800 Teryx4 S Camo | 2021 |
UTV | Kawasaki KRT800 Teryx4 S LE | 2021 |
UTV | Yamaha YXZ1000R | 2016-2022 |
USD : 21.98
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.