Fork Springs — 22.40 lb/in
High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel
Accurate rates to within 2%
Accuracy and performance
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
Offroad | Beta 125 RR | 2018-2023 |
Offroad | Beta 200 RR | 2019-2022 |
Offroad | Beta 250 RR | 2014-2022 |
Offroad | Beta 250 RR Race Edition | 2017-2018 |
Offroad | Beta 300 RR | 2014-2022 |
Offroad | Beta 350 RR | 2014 |
Offroad | Beta 350 RR Race Edition | 2017-2018 |
Offroad | Beta 350 RR-S | 2020-2022 |
Offroad | Beta 390 RR | 2015-2016 |
Offroad | Beta 390 RR Race Edition | 2017-2018 |
Offroad | Beta 390 RR-S | 2020-2022 |
Offroad | Beta 400 RR | 2014 |
Offroad | Beta 430 RR | 2015-2016 |
Offroad | Beta 430 RR Race Edition | 2017-2018 |
Offroad | Beta 430 RR-S | 2020-2022 |
Offroad | Beta 450 RR | 2014 |
Offroad | Beta 480 RR | 2015-2016 |
Offroad | Beta 480 RR Race Edition | 2017-2018 |
Offroad | Beta 498 RR | 2014 |
Offroad | Beta 500 RR-S | 2020-2022 |
Offroad | Gas Gas EC 250 | 2021-2024 |
Offroad | Gas Gas EC 300 | 2021-2024 |
Offroad | Gas Gas EX 250 | 2022-2024 |
Offroad | Gas Gas EX 250F | 2022-2024 |
Offroad | Gas Gas EX 300 | 2022-2024 |
Offroad | Gas Gas EX 350F | 2022-2024 |
Offroad | Gas Gas EX 450F | 2022-2024 |
Offroad | Gas Gas MC 250F | 2022-2023 |
Offroad | Gas Gas MC 350F | 2022-2023 |
Offroad | Gas Gas MC 450F | 2022-2023 |
Offroad | Husaberg FE501 | 2014 |
Offroad | Husqvarna 701 Enduro | 2016-2021 |
Offroad | Husqvarna FC250 | 2014-2016 |
Offroad | Husqvarna FC450 | 2014-2016 |
Offroad | Husqvarna FE250 | 2014-2019 |
Offroad | Husqvarna FE350 | 2014-2022 |
Offroad | Husqvarna FE350S | 2016 |
Offroad | Husqvarna FE501 | 2014-2022 |
Offroad | Husqvarna FE501S | 2020-2024 |
Offroad | Husqvarna FX350 | 2024 |
Offroad | Husqvarna FX450 | 2024 |
Offroad | Husqvarna TC125 | 2015-2016 |
Offroad | Husqvarna TC250 | 2015-2016 |
Offroad | Husqvarna TE150 | 2017-2018 |
Offroad | Husqvarna TE150i | 2020-2023 |
Offroad | Husqvarna TE250 | 2014-2018 |
Offroad | Husqvarna TE250i | 2018-2023 |
Offroad | Husqvarna TE300 | 2015-2018 |
Offroad | Husqvarna TE300i | 2019-2023 |
Offroad | Husqvarna TX300 | 2024 |
Offroad | KTM 125 SX | 2015-2016 |
Offroad | KTM 150 SX | 2015-2016 |
Offroad | KTM 150 XC-W | 2017-2019 |
Offroad | KTM 250 SX | 2015-2016 |
Offroad | KTM 250 SX-F | 2015-2016 |
Offroad | KTM 250 XC | 2014-2016 |
Offroad | KTM 250 XC-F | 2014-2016 |
Offroad | KTM 250 XC-W | 2018 |
Offroad | KTM 250 XC-W TPI | 2019-2022 |
Offroad | KTM 300 XC | 2015-2016 |
Offroad | KTM 300 XC-W | 2017-2018 |
Offroad | KTM 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
Offroad | KTM 350 EXC-F | 2014-2024 |
Offroad | KTM 350 SX-F | 2015-2016 |
Offroad | KTM 350 XC-F | 2015-2016 |
Offroad | KTM 350 XCF-W | 2014-2016 |
Offroad | KTM 450 SMR | 2008-2009 |
Offroad | KTM 450 SX-F | 2015-2016 |
Offroad | KTM 450 XC-F | 2015-2016 |
Offroad | KTM 450 XCF-W | 2023-2024 |
Offroad | KTM 500 EXC-F | 2017-2024 |
Offroad | KTM 500 XCF-W | 2020-2022 |
Offroad | KTM 690 Supermoto | 2008 |
Offroad | Kawasaki KX125 | 2005 |
Offroad | Kawasaki KX250F | 2005 |
Offroad | Sherco 125 SE-R | 2018 |
Offroad | Sherco 125 SE-R Racing | 2019-2020 |
Offroad | Sherco 125 SE-SD Six Days | 2018 |
Offroad | Sherco 250 SE-R | 2014-2018 |
Offroad | Sherco 250 SE-R Factory | 2016-2018 |
Offroad | Sherco 250 SE-R Racing | 2019-2020 |
Offroad | Sherco 250 SE-SD Six Days | 2016-2018 |
Offroad | Sherco 250 SEF | 2014-2015 |
Offroad | Sherco 250 SEF-R | 2014-2015 |
Offroad | Sherco 250 SEF-R Factory | 2017-2018 |
Offroad | Sherco 250 SEF-R Racing | 2019-2021 |
Offroad | Sherco 250 SEF-SD Six Days | 2016-2018 |
Offroad | Sherco 300 SE-R Factory | 2017-2018 |
Offroad | Sherco 300 SE-R Racing | 2019-2022 |
Offroad | Sherco 300 SE-SD Six Days | 2015-2018 |
Offroad | Sherco 300 SEF-R | 2014-2018 |
Offroad | Sherco 300 SEF-R Factory | 2016-2018 |
Offroad | Sherco 300 SEF-R Racing | 2019-2022 |
Offroad | Sherco 300 SEF-SD Six Days | 2017-2018 |
Offroad | Sherco 450 SEF-R | 2015-2018 |
Offroad | Sherco 450 SEF-R Factory | 2016-2018 |
Offroad | Sherco 450 SEF-R Racing | 2019-2021 |
Offroad | Sherco 450 SEF-SD Six Days | 2016-2018 |
Offroad | Sherco 500 SEF Factory | 2019-2020 |
Offroad | Sherco 500 SEF-R Racing | 2019-2021 |
Offroad | Suzuki RM-Z250 | 2005-2006 |
Offroad | Yamaha WR250F | 2005-2009 |
USD : 60.0
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.