Height:
Weight:
Length:
Width:
Volume:
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| Scooters | Yamaha XP500 TMAX | 2009-2011 |
| Snow | Yamaha FX10 FX Nytro | 2008-2014 |
| Snow | Yamaha FX10M FX Nytro MTX SE 153 | 2010-2012 |
| Snow | Yamaha FX10M FX Nytro MTX SE 162 | 2010-2012 |
| Snow | Yamaha FX10MT FX Nytro MTX | 2008-2009 |
| Snow | Yamaha FX10RTR FX Nytro RTX | 2008-2013 |
| Snow | Yamaha FX10RTRS FX Nytro RTX SE | 2009-2010 |
| Snow | Yamaha FX10XT FX Nytro XTX | 2009-2013 |
| Snow | Yamaha FX10XT FX Nytro XTX 1.75 | 2013-2014 |
| Snow | Yamaha PZ50 Phazer | 2007-2009 |
| Snow | Yamaha PZ50FX Phazer FX | 2007 |
| Snow | Yamaha PZ50GT Phazer GT | 2007-2013 |
| Snow | Yamaha PZ50MT Phazer MTX | 2009-2017 |
| Snow | Yamaha PZ50MT Phazer Mountain Lite | 2007 |
| Snow | Yamaha PZ50RT Phazer RTX | 2008-2017 |
| Snow | Yamaha PZ50VT Venture Lite | 2007-2013 |
| Snow | Yamaha PZ50XT Phazer XTX | 2014-2018 |
| Snow | Yamaha RS10 RS Vector | 2018 |
| Snow | Yamaha RS10 RS Venture TF | 2013-2014 |
| Snow | Yamaha RS90 RS Vector | 2008-2009 |
| Snow | Yamaha RS90K RS Vector | 2005-2006 |
| Snow | Yamaha RS90L RS Vector LE | 2016 |
| Snow | Yamaha RS90LT RS Vector LTX | 2008-2009 |
| Snow | Yamaha RS90LTGT RS Vector LTX GT | 2008-2011 |
| Snow | Yamaha RS90M RS Vector Mountain | 2005-2006 |
| Snow | Yamaha RS90MS RS Vector Mountain SE | 2006-2007 |
| Snow | Yamaha RS90N Nytro | 2006-2007 |
| Snow | Yamaha RS90XT RS Vector XTX | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha RS90XT75 RS Vector XTX 1.75 | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha RS90XTL RS Vector XTX 1.75 LE | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha RSG90 RS Rage | 2005-2007 |
| Snow | Yamaha RSG90GT RS Rage GT | 2007 |
| Snow | Yamaha RST1NTF RS Venture TF | 2018 |
| Snow | Yamaha RST90 RS Venture | 2005-2018 |
| Snow | Yamaha RST90GT RS Venture GT | 2007-2015 |
| Snow | Yamaha RST90TF RS Venture TF | 2015-2017 |
| Snow | Yamaha RST90TFL RS Venture TF LE | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha SR10 SR Venture DX | 2018 |
| Snow | Yamaha SR10 SR Viper | 2014 |
| Snow | Yamaha SR10BL SR Viper BTX LE | 2017 |
| Snow | Yamaha SR10L SR Viper LTX | 2018-2019 |
| Snow | Yamaha SR10LD SR Viper LTX DX | 2015-2018 |
| Snow | Yamaha SR10LG SR Viper LTX GT | 2020 |
| Snow | Yamaha SR10LL SR Viper LTX LE | 2015-2017 |
| Snow | Yamaha SR10LL SR Viper LTX LE 50th | 2018 |
| Snow | Yamaha SR10M41S SR Viper MTX 141 SE | 2016 |
| Snow | Yamaha SR10M53 SR Viper MTX 153 | 2015-2016 |
| Snow | Yamaha SR10M53S SR Viper MTX 153 SE | 2015-2017 |
| Snow | Yamaha SR10M62 SR Viper MTX 162 | 2016 |
| Snow | Yamaha SR10M62L SR Viper MTX 162 LE | 2015-2016 |
| Snow | Yamaha SR10M62S SR Viper MTX 162 SE | 2015-2017 |
| Snow | Yamaha SR10R SR Viper RTX | 2018 |
| Snow | Yamaha SR10RD SR Viper RTX DX | 2015-2017 |
| Snow | Yamaha SR10RL SR Viper RTX LE | 2015-2016 |
| Snow | Yamaha SR10RS SR Viper RTX SE | 2014-2017 |
| Snow | Yamaha SR10S37D SR Viper STX 137 DX | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha SR10S46D SR Viper STX 146 DX | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha SR10SD SR Viper STX DX | 2015 |
| Snow | Yamaha SR10XL SR Viper XTX LE | 2015-2016 |
| Snow | Yamaha SR10XS SR Viper XTX SE | 2014-2018 |
| Snow | Yamaha SW10BL Sidewinder BTX 153 LE 50th | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10BS Sidewinder BTX 153 1.75 SE | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10LD Sidewinder LTX DX | 2017-2019 |
| Snow | Yamaha SW10LG Sidewinder LTX GT | 2020-2021 |
| Snow | Yamaha SW10LG Sidewinder LTX GT EPS | 2022 |
| Snow | Yamaha SW10LL Sidewinder LTX LE | 2017-2022 |
| Snow | Yamaha SW10LL Sidewinder LTX LE 50th | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10LS Sidewinder LTX SE | 2017-2022 |
| Snow | Yamaha SW10M53 Sidewinder MTX 153 | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10M62 Sidewinder MTX 162 | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10ML53 Sidewinder MTX 153 LE | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10ML62 Sidewinder MTX 162 LE | 2019 |
| Snow | Yamaha SW10ML62 Sidewinder MTX 162 LE 50th | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10MS53 Sidewinder MTX 153 SE | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10MS62 Sidewinder MTX 162 SE | 2017-2018 |
| Snow | Yamaha SW10RL Sidewinder RTX LE | 2017 |
| Snow | Yamaha SW10RL Sidewinder RTX LE 50th | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10RS Sidewinder RTX SE | 2017-2018 |
| Snow | Yamaha SW10SD37 Sidewinder STX 137 DX | 2017-2018 |
| Snow | Yamaha SW10SD46 Sidewinder STX 146 DX | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10SG Sidewinder STX GT | 2020-2021 |
| Snow | Yamaha SW10SG Sidewinder STX GT EPS | 2022 |
| Snow | Yamaha SW10XL37 Sidewinder XTX 137 LE | 2017 |
| Snow | Yamaha SW10XL41 Sidewinder XTX 141 LE | 2017 |
| Snow | Yamaha SW10XL46 Sidewinder XTX 146 LE | 2020-2022 |
| Snow | Yamaha SW10XS37 Sidewinder XTX 137 SE | 2018 |
| Snow | Yamaha SW10XS46 Sidewinder XTX 146 SE | 2020-2022 |
| Snow | Yamaha SW1NSR Sidewinder SRX LE | 2019-2022 |
| Snow | Yamaha VK10F VK Professional II | 2016-2017 |
| Snow | Yamaha VK10F VK Professional II EPS | 2018 |
USD : 9.59
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.