ProTEK Windshield
Made of high-quality, optical-grade polycarbonate featuring scratch-resistant surface and distortion-free optics
Universal two-point mounting system makes installation quick and easy
No need to remove a Cobra ProTEK shield for trailering, as long as ATV faces forward
The addition of ribs and contours give the ProTEK windshield added strength
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | Honda TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon | 2001-2009 |
ATV | Honda TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | 2015-2017 |
ATV | Honda TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | 2015-2017 |
ATV | Honda TRX500FA6D FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS D | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DL | 2016-2017 |
ATV | Honda TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES | 2005-2009 |
ATV | Honda TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES | 2014-2016 |
ATV | Honda TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS | 2014-2017 |
ATV | Honda TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScape | 2004-2008 |
ATV | Honda TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 | 2005-2009 |
ATV | Honda TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4 | 2014-2017 |
ATV | Honda TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS | 2014-2016 |
ATV | Honda TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon | 2015-2016 |
ATV | Honda TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | 2015-2017 |
ATV | Honda TRX500FM6D FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2016 |
ATV | Honda TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS | 2009 |
ATV | Honda TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES w/Power Steering | 2007-2009 |
ATV | Honda TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 w/ Power Steering | 2008-2009 |
ATV | Honda TRX500TM FourTrax Foreman | 2005-2006 |
ATV | Polaris Magnum 500 2x4 | 2002 |
ATV | Polaris Magnum 500 4x4 | 1999-2002 |
ATV | Polaris Sportsman 335 | 1999-2000 |
ATV | Polaris Sportsman 400 | 2001-2005 |
ATV | Polaris Sportsman 450 | 2006-2007 |
ATV | Polaris Sportsman 450 HO | 2016-2020 |
ATV | Polaris Sportsman 450 HO EPS | 2016-2020 |
ATV | Polaris Sportsman 500 4x4 | 1999-2000 |
ATV | Polaris Sportsman 500 EFI | 2006-2009 |
ATV | Polaris Sportsman 500 EFI Deluxe | 2007 |
ATV | Polaris Sportsman 500 EFI Touring | 2008-2010 |
ATV | Polaris Sportsman 500 EFI X2 | 2006-2009 |
ATV | Polaris Sportsman 500 EFI X2 Deluxe | 2007 |
ATV | Polaris Sportsman 500 HO | 2001-2006 |
ATV | Polaris Sportsman 500 HO Polaris Pursuite LE | 2012 |
ATV | Polaris Sportsman 500 HO RSE | 2001 |
ATV | Polaris Sportsman 500 HO Touring | 2010-2013 |
ATV | Polaris Sportsman 500 RSE | 1999-2000 |
ATV | Polaris Sportsman 570 | 2014-2019 |
ATV | Polaris Sportsman 570 EPS | 2014-2019 |
ATV | Polaris Sportsman 570 SP | 2015-2016 |
ATV | Polaris Sportsman 570 SP Hunters Edition | 2015-2016 |
ATV | Polaris Sportsman 570 Touring | 2014-2019 |
ATV | Polaris Sportsman 570 Touring EPS | 2015-2019 |
ATV | Polaris Sportsman 570 Touring SP | 2015-2016 |
ATV | Polaris Sportsman 570 X2 EPS | 2015-2016 |
ATV | Polaris Sportsman 600 | 2003-2005 |
ATV | Polaris Sportsman 700 | 2002-2006 |
ATV | Polaris Sportsman 700 EFI | 2004-2007 |
ATV | Polaris Sportsman 700 EFI X2 | 2008 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI | 2005-2013 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI Deluxe | 2007 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI HO | 2008-2010 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI Touring | 2008-2009 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI X2 | 2007-2009 |
ATV | Polaris Sportsman 800 EFI X2 Deluxe | 2007 |
ATV | Polaris Sportsman 800 HO EFI Military | 2008 |
ATV | Polaris Xplorer 400 4x4 | 1999-2000 |
ATV | Suzuki LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | 2002-2007 |
ATV | Suzuki LT-A700X KingQuad 4x4 | 2005-2007 |
ATV | Suzuki LT-F500F Vinson 500 4x4 | 2003-2007 |
USD : 88.0
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.