Delta Steel Wheel
Special Instructions: N/F 15-19 RUBICON W/IRS 02JBC
N/F 15-19 RUBICON W/IRS €€‡02JBC
Precision-rolled rims with stamped, high-strength centers
Delta wheels feature D-shaped cutouts for light weight
35% stronger than OEM wheels
Durable and economical
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | Bombardier Quest 650 4x4 | 2002 |
ATV | Bombardier Quest 650 4x4 Max | 2004 |
ATV | Bombardier Quest 650 4x4 XT | 2002 |
ATV | Bombardier Traxter 500 4x4 Auto | 1999 |
ATV | Bombardier Traxter 500 4x4 Auto XT | 2001 |
ATV | Bombardier Traxter 500 Auto 4x4 CVT | 2005 |
ATV | Bombardier Traxter 500 XL | 1999 |
ATV | Bombardier Traxter Max 500 4x4 Auto | 2004 |
ATV | Bombardier Traxter Max 500 4x4 Auto XT | 2004 |
ATV | Honda TRX300FW FourTrax 4x4 | 1990 |
ATV | Honda TRX350FE FourTrax Rancher 4x4 ES | 2000 |
ATV | Honda TRX400FA FourTrax Rancher AT | 2004 |
ATV | Honda TRX400FGA FourTrax Rancher AT GPScape | 2004 |
ATV | Honda TRX400FW Foreman 4x4 | 1996 |
ATV | Honda TRX420FA Rancher AT | 2009 |
ATV | Honda TRX420FA1 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT | 2014 |
ATV | Honda TRX420FA2 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX420FA5 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS | 2015 |
ATV | Honda TRX420FA6 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS EPS | 2015 |
ATV | Honda TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | 2007 |
ATV | Honda TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES | 2014 |
ATV | Honda TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | 2007 |
ATV | Honda TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 | 2014 |
ATV | Honda TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX420FPA Rancher AT 4x4 w/ Power Steering | 2009 |
ATV | Honda TRX420FPE Rancher ES 4x4 w/ Power Steering | 2009 |
ATV | Honda TRX420FPM Rancher 4x4 w/ Power Steering | 2009 |
ATV | Honda TRX420TE FourTrax Rancher ES | 2007 |
ATV | Honda TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | 2014 |
ATV | Honda TRX420TM FourTrax Rancher | 2007 |
ATV | Honda TRX420TM1 FourTrax Rancher | 2014 |
ATV | Honda TRX450FE FourTrax Foreman ES | 1998 |
ATV | Honda TRX450FM FourTrax Foreman S | 1998 |
ATV | Honda TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon | 2001 |
ATV | Honda TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA6D FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS D | 2015 |
ATV | Honda TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DL | 2016 |
ATV | Honda TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES | 2005 |
ATV | Honda TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES | 2014 |
ATV | Honda TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS | 2014 |
ATV | Honda TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScape | 2004 |
ATV | Honda TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 | 2005 |
ATV | Honda TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM6D FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2015 |
ATV | Honda TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 2016 |
ATV | Honda TRX500FPA FourTrax Foreman Rubicon with EPS | 2009 |
ATV | Honda TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES w/Power Steering | 2007 |
ATV | Honda TRX650FA FourTrax Rincon | 2003 |
ATV | Honda TRX650FGA FourTrax Rincon GPScape | 2004 |
ATV | Honda TRX680FA FourTrax Rincon | 2006 |
ATV | Honda TRX680FGA FourTrax Rincon GPScape | 2006 |
ATV | KYMCO MXU500 | 2006 |
ATV | Suzuki LT-A400 Eiger 2x4 Auto | 2002 |
ATV | Suzuki LT-A400F Eiger 4x4 Auto | 2002 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad AS | 2008 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi | 2011 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi LE | 2014 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi SE | 2017 |
ATV | Suzuki LT-A400F KingQuad ASi+ | 2019 |
ATV | Suzuki LT-A500 KingQuad AXi | 2011 |
ATV | Suzuki LT-A500 KingQuad AXi Power Steering | 2009 |
ATV | Suzuki LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | 2002 |
ATV | Suzuki LT-F400F Eiger 4x4 | 2002 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FS | 2008 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FSi | 2011 |
ATV | Suzuki LT-F400F KingQuad FSi LE | 2014 |
ATV | Suzuki LT-F500F Vinson 500 4x4 | 2003 |
ATV | Yamaha YFM350 Bruin Auto 2x4 | 2004 |
ATV | Yamaha YFM350 Grizzly 4x4 Auto | 2007 |
ATV | Yamaha YFM350F Wolverine 4x4 | 1995 |
ATV | Yamaha YFM350FA Bruin Auto 4x4 | 2004 |
ATV | Yamaha YFM350FW Big Bear 4x4 | 1987 |
ATV | Yamaha YFM350U Big Bear 2x4 | 1996 |
ATV | Yamaha YFM400 Big Bear 2x4 | 2001 |
ATV | Yamaha YFM400 Big Bear 4x4 | 2000 |
ATV | Yamaha YFM400F Kodiak 4x4 | 1993 |
ATV | Yamaha YFM450F Kodiak Auto 4x4 | 2003 |
ATV | Yamaha YFM450FX Wolverine 4x4 | 2006 |
ATV | Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | 1998 |
USD : 31.48
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.