EZ-8 Front Fender
Special Instructions: DOES NOT FIT TRIKE MODELS?02KPP
DOES NOT FIT TRIKE MODELS€€?02KPP
14-Gauge stamped steel construction
Direct bolt-on, no spacers required
LS-2 style fenders follow the curvature of the wheel/tire and have a straight-cut lower edge
Comes pre-drilled for easy installation
Made in the USA
Length given is the contour length
All measurements are approximate
Cowbells/fork slides covers must be modified or use aftermarket fat tire fork boot covers
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| American | VTwin Harley Davidson FLHR Road King | 2014-2021 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHRXS Road King Special | 2017-2020 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard | 2019-2021 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014-2019 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015-2016 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTK Ultra Limited | 2015-2020 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHTKL Ultra Limited Low | 2015-2019 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHX Street Glide | 2014-2021 |
| American | VTwin Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | 2014-2020 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | 2020-2021 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra | 2016-2019 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTRX Road Glide | 2015-2021 |
| American | VTwin Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special | 2015-2020 |
USD : 86.6
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.