Rear Sprocket
CNC-machined from a specially enhanced 7075-T6 aluminum alloy
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help prevent mud buildup and increase wear resistance
Ultralight design is 66% lighter than steel, yet incredibly durable
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| Offroad | Gas Gas EC 250 | 2022 |
| Offroad | Gas Gas EC 300 | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas EX 250 | 2022 |
| Offroad | Gas Gas EX 250F | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas EX 300 | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas EX 350F | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas EX 450F | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas MC 125 | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas MC 250 | 2022 |
| Offroad | Gas Gas MC 250F | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas MC 350F | 2022 |
| Offroad | Gas Gas MC 450F | 2021-2022 |
| Offroad | Gas Gas MC 450F Troy Lee Designs | 2022 |
| Offroad | Husaberg FE250 | 2013-2014 |
| Offroad | Husaberg FE350 | 2013-2014 |
| Offroad | Husaberg FE390 | 2010-2012 |
| Offroad | Husaberg FE450 | 2009-2014 |
| Offroad | Husaberg FE450E | 2004-2008 |
| Offroad | Husaberg FE501 | 2013-2014 |
| Offroad | Husaberg FE570 | 2009-2012 |
| Offroad | Husaberg FS570 | 2011 |
| Offroad | Husaberg FX450 | 2010-2011 |
| Offroad | Husaberg TE125 | 2013 |
| Offroad | Husaberg TE250 | 2012-2014 |
| Offroad | Husaberg TE300 | 2012-2014 |
| Offroad | Husqvarna FC250 | 2014-2023 |
| Offroad | Husqvarna FC350 | 2014-2023 |
| Offroad | Husqvarna FC450 | 2014-2023 |
| Offroad | Husqvarna FC450 Rockstar Edition | 2018-2019 |
| Offroad | Husqvarna FE250 | 2014-2019 |
| Offroad | Husqvarna FE350 | 2014-2022 |
| Offroad | Husqvarna FE350S | 2020-2023 |
| Offroad | Husqvarna FE450 | 2014-2019 |
| Offroad | Husqvarna FE501 | 2014-2020 |
| Offroad | Husqvarna FE501S | 2016 |
| Offroad | Husqvarna FS450 | 2017-2021 |
| Offroad | Husqvarna FX350 | 2017-2022 |
| Offroad | Husqvarna FX450 | 2017-2022 |
| Offroad | Husqvarna TC125 | 2014-2023 |
| Offroad | Husqvarna TC250 | 2014-2023 |
| Offroad | Husqvarna TE125 | 2014-2016 |
| Offroad | Husqvarna TE150 | 2017-2019 |
| Offroad | Husqvarna TE150i | 2020-2023 |
| Offroad | Husqvarna TE250 | 2014-2018 |
| Offroad | Husqvarna TE250i | 2018-2023 |
| Offroad | Husqvarna TE300 | 2014-2018 |
| Offroad | Husqvarna TE300i | 2019-2023 |
| Offroad | Husqvarna TX300 | 2017-2019 |
| Offroad | Husqvarna TX300i | 2020-2022 |
| Offroad | KTM 125 EXC | 1989-2005 |
| Offroad | KTM 125 MX | 1988-1991 |
| Offroad | KTM 125 MXC | 1988 |
| Offroad | KTM 125 SX | 1992-2023 |
| Offroad | KTM 125 XC | 2021-2022 |
| Offroad | KTM 144 SX | 2008 |
| Offroad | KTM 150 SX | 2008-2022 |
| Offroad | KTM 150 XC | 2010-2013 |
| Offroad | KTM 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| Offroad | KTM 200 EXC | 1998-2005 |
| Offroad | KTM 200 MXC | 1998-2003 |
| Offroad | KTM 200 SX | 2003-2004 |
| Offroad | KTM 200 XC | 2006-2009 |
| Offroad | KTM 200 XC-W | 2006-2015 |
| Offroad | KTM 250 EXC | 1990-2005 |
| Offroad | KTM 250 EXC-F | 2017-2019 |
| Offroad | KTM 250 MX | 1983-1991 |
| Offroad | KTM 250 MXC | 1984-1988 |
| Offroad | KTM 250 SX | 1992-2022 |
| Offroad | KTM 250 SX-F | 2006-2022 |
| Offroad | KTM 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| Offroad | KTM 250 XC | 2007-2019 |
| Offroad | KTM 250 XC TPI | 2021-2022 |
| Offroad | KTM 250 XC-F | 2007-2009 |
| Offroad | KTM 250 XC-W | 2007-2018 |
| Offroad | KTM 250 XC-W TPI | 2019-2022 |
| Offroad | KTM 250 XCF-W | 2007-2015 |
| Offroad | KTM 300 EGS | 1990-1994 |
| Offroad | KTM 300 EXC | 1990-2005 |
| Offroad | KTM 300 MX | 1990-1991 |
| Offroad | KTM 300 MXC | 1990-1994 |
| Offroad | KTM 300 SX | 1992-1995 |
| Offroad | KTM 300 TXC | 1990-1992 |
| Offroad | KTM 300 XC | 2006-2019 |
| Offroad | KTM 300 XC TPI | 2020-2022 |
| Offroad | KTM 300 XC-W | 2006-2018 |
| Offroad | KTM 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| Offroad | KTM 350 EGS | 1990-1991 |
| Offroad | KTM 350 EXC | 1989-1991 |
| Offroad | KTM 350 EXC-F | 2012-2022 |
| Offroad | KTM 350 MX | 1989-1991 |
| Offroad | KTM 350 MXC | 1985-1988 |
| Offroad | KTM 350 SX-F | 2011-2022 |
| Offroad | KTM 350 XC-F | 2012-2022 |
| Offroad | KTM 350 XC-F Kailub Russell | 2021 |
| Offroad | KTM 350 XCF-W | 2012-2016 |
| Offroad | KTM 360 EXC | 1996-1997 |
| Offroad | KTM 360 SX | 1996-1997 |
| Offroad | KTM 380 EXC | 1998-2002 |
| Offroad | KTM 380 SX | 1998-2002 |
| Offroad | KTM 400 EXC | 2000-2006 |
| Offroad | KTM 400 LC4 | 1998-2001 |
| Offroad | KTM 400 SX | 1999-2002 |
| Offroad | KTM 400 XC-W | 2007 |
| Offroad | KTM 440 EXC | 1994-1995 |
| Offroad | KTM 450 EXC | 2003-2005 |
| Offroad | KTM 450 EXC-F Six Days | 2019 |
| Offroad | KTM 450 EXC-R | 2008-2011 |
| Offroad | KTM 450 SMR | 2006-2009 |
| Offroad | KTM 450 SX-F | 2003-2022 |
| Offroad | KTM 450 SXS | 2003-2006 |
| Offroad | KTM 450 XC-F | 2007-2009 |
| Offroad | KTM 450 XC-W | 2008-2015 |
| Offroad | KTM 500 EXC | 2012-2016 |
| Offroad | KTM 500 EXC-F | 2017-2022 |
| Offroad | KTM 500 MX | 1985-1992 |
| Offroad | KTM 500 XC-W | 2012-2016 |
| Offroad | KTM 500 XCF-W | 2020-2022 |
| Offroad | KTM 505 SX-F | 2008 |
| Offroad | KTM 505 XC-F | 2008-2009 |
| Offroad | KTM 520 EXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 520 SX | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 525 EXC | 2003-2006 |
| Offroad | KTM 525 SX | 2003-2006 |
| Offroad | KTM 530 EXC-R | 2008-2011 |
| Offroad | KTM 530 XC-W | 2009-2011 |
| Offroad | KTM 540 DXC | 1990-1991 |
| Offroad | KTM 550 DXC | 1992 |
| Offroad | KTM 550 MXC | 1993-1996 |
| Offroad | KTM 600 MX | 1990-1991 |
| Offroad | KTM 620 LC4 EXC | 1994-1997 |
| Offroad | KTM 620 LC4 SX | 1997-1998 |
| Offroad | KTM 625 SXC | 2003-2004 |
| Offroad | KTM 640 Adventure | 1999-2006 |
| Offroad | KTM 640 Enduro | 1999-2002 |
| Offroad | KTM 640 Supermoto | 1999-2005 |
| Offroad | KTM 660 Rally | 2000-2006 |
| Offroad | KTM 660 SMC | 2002-2006 |
| Offroad | KTM 660 SMS | 2004 |
| Street | KTM 640 Duke II | 1999-2006 |
USD : 42.05
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.