Shock Thrust Bearing Kit
Ease preload adjustment and prevents spring binding during compression and rebound
Sealed to prevent contamination
Provide consistent spring action
Each kit includes two thrust washers, two O-rings and one thrust bearing
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| Offroad | Gas Gas EX 250F | 2021-2023 |
| Offroad | Gas Gas EX 450F | 2021-2023 |
| Offroad | Gas Gas MC 125 | 2021-2023 |
| Offroad | Gas Gas MC 250F | 2021-2023 |
| Offroad | Gas Gas MC 250F Factory Edition | 2023 |
| Offroad | Gas Gas MC 450F | 2021-2023 |
| Offroad | Gas Gas MC 450F Factory Edition | 2023 |
| Offroad | Husaberg FE250 | 2013 |
| Offroad | Husaberg FE350 | 2013 |
| Offroad | Husaberg FE390 | 2010-2011 |
| Offroad | Husaberg FE450 | 2009-2010 |
| Offroad | Husaberg FE501 | 2013 |
| Offroad | Husaberg TE250 | 2012-2013 |
| Offroad | Husqvarna FC250 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna FC350 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna FC450 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna FE250 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna FE350 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna FE501 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna TC125 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna TC250 | 2014-2022 |
| Offroad | Husqvarna TE125 | 2014-2015 |
| Offroad | Husqvarna TE250 | 2012 |
| Offroad | Husqvarna TE300 | 2014-2015 |
| Offroad | KTM 125 EXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 125 SX | 2000-2022 |
| Offroad | KTM 125 SXS | 2006-2008 |
| Offroad | KTM 125 XC | 2021-2022 |
| Offroad | KTM 144 SX | 2007-2008 |
| Offroad | KTM 150 SX | 2009-2022 |
| Offroad | KTM 150 XC | 2010-2014 |
| Offroad | KTM 200 EXC | 2000-2005 |
| Offroad | KTM 200 MXC | 2000-2003 |
| Offroad | KTM 200 SX | 2003-2004 |
| Offroad | KTM 200 XC | 2006-2009 |
| Offroad | KTM 200 XC-W | 2008-2016 |
| Offroad | KTM 250 EXC | 2000-2005 |
| Offroad | KTM 250 MXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 250 SX | 2000-2022 |
| Offroad | KTM 250 SX-F | 2011-2022 |
| Offroad | KTM 250 SX-F Factory Edition | 2016 |
| Offroad | KTM 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| Offroad | KTM 250 SXS | 2006-2007 |
| Offroad | KTM 250 SXS-F | 2006-2008 |
| Offroad | KTM 250 XC | 2006-2019 |
| Offroad | KTM 250 XC-F | 2007-2009 |
| Offroad | KTM 250 XC-W | 2006-2018 |
| Offroad | KTM 250 XCF-W | 2006-2016 |
| Offroad | KTM 300 EXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 300 MXC | 2000-2005 |
| Offroad | KTM 300 XC | 2006-2019 |
| Offroad | KTM 300 XC-W | 2006-2018 |
| Offroad | KTM 350 EXC-F | 2012-2022 |
| Offroad | KTM 350 SX-F | 2011-2022 |
| Offroad | KTM 350 XC-F | 2012-2014 |
| Offroad | KTM 350 XC-F Factory Edition | 2022 |
| Offroad | KTM 350 XC-F Kailub Russell | 2021 |
| Offroad | KTM 350 XCF-W | 2012-2016 |
| Offroad | KTM 380 EXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 380 MXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 380 SX | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 400 EXC | 2000-2006 |
| Offroad | KTM 400 MXC | 2001-2002 |
| Offroad | KTM 400 SX | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 400 XC-W | 2007 |
| Offroad | KTM 450 EXC | 2003-2004 |
| Offroad | KTM 450 EXC-R | 2008-2011 |
| Offroad | KTM 450 MXC | 2003-2005 |
| Offroad | KTM 450 SMR | 2006-2009 |
| Offroad | KTM 450 SX-F | 2003-2022 |
| Offroad | KTM 450 SXS | 2006-2008 |
| Offroad | KTM 450 XC-F | 2006-2009 |
| Offroad | KTM 450 XC-W | 2007-2016 |
| Offroad | KTM 500 EXC | 2012-2016 |
| Offroad | KTM 500 XC-W | 2012-2016 |
| Offroad | KTM 505 SX-F | 2008 |
| Offroad | KTM 505 XC-F | 2008-2009 |
| Offroad | KTM 520 EXC | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 520 MXC | 2001-2002 |
| Offroad | KTM 520 SX | 2000-2002 |
| Offroad | KTM 525 EXC | 2003-2006 |
| Offroad | KTM 525 EXC-G | 2006-2007 |
| Offroad | KTM 525 MXC | 2003-2005 |
| Offroad | KTM 525 SMR | 2006 |
| Offroad | KTM 525 SX | 2003-2006 |
| Offroad | KTM 525 XC-G | 2006-2007 |
| Offroad | KTM 525 XC-W | 2007 |
| Offroad | KTM 530 EXC-R | 2009-2011 |
| Offroad | KTM 530 XC-W | 2009-2011 |
USD : 33.12
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.