Lithium Ion Battery
Special Instructions: ACT 4.13" TALL/240CCA 02JBC
ACT 4.13" TALL/240CCA €‚02JBC
This Lithium Ion battery is a great alternative to a standard lead acid battery at a 1/3rd the weight
Get improved performance from this rigorously tested unit
Rechargeable with high current, 90% recharge within 6 minutes
More than 1000 cycles under JISD standard
No acid inside, so no spill/leaks
Contains no heavy metal, environmentally friendly
State-of-the-art Lithium Ferrous Phosphate (LiFePO4) technology
Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
Offroad | ATK 350 CC | 1999 |
Offroad | ATK 490 CC | 1999-2000 |
Offroad | ATK 50 CC | 1999-2000 |
Offroad | ATK 605 CC | 1999-2000 |
Offroad | Cannondale E440 | 2002-2005 |
Offroad | Cannondale S440 | 2003-2005 |
Offroad | Cannondale X440 | 2002-2005 |
Offroad | Gas Gas EC 450 FSR | 2007-2008 |
Offroad | Honda CRF150F | 2006-2009 |
Offroad | Honda CRF230L | 2008-2009 |
Offroad | Honda CRF230M | 2009 |
Offroad | Honda CRF250L | 2013-2016 |
Offroad | Honda CRF450X | 2005-2009 |
Offroad | Honda NX125 | 1988-1990 |
Offroad | Honda NX250 | 1988-1990 |
Offroad | Husaberg FC450 | 2004-2005 |
Offroad | Husaberg FC550 | 2004-2005 |
Offroad | Husaberg FE250 | 2013 |
Offroad | Husaberg FE350 | 2013 |
Offroad | Husaberg FE390 | 2010-2012 |
Offroad | Husaberg FE450 | 2009-2013 |
Offroad | Husaberg FE450E | 2004-2008 |
Offroad | Husaberg FE501 | 2013 |
Offroad | Husaberg FE550E | 2004-2008 |
Offroad | Husaberg FE570 | 2009-2012 |
Offroad | Husaberg FE650E | 2004-2008 |
Offroad | Husaberg FS450E | 2004-2008 |
Offroad | Husaberg FS570 | 2011 |
Offroad | Husaberg FS650C | 2005-2008 |
Offroad | Husaberg FS650E | 2004-2008 |
Offroad | Husaberg FX450 | 2010-2011 |
Offroad | Husaberg TE125 | 2012-2013 |
Offroad | Husaberg TE250 | 2011-2013 |
Offroad | Husaberg TE300 | 2011-2013 |
Offroad | Husqvarna SM 450RR | 2009 |
Offroad | Husqvarna SM 510RR | 2009 |
Offroad | Husqvarna SM 630 | 2010-2011 |
Offroad | Husqvarna SMR 450 | 2005-2010 |
Offroad | Husqvarna SMR 630 | 2005 |
Offroad | Husqvarna SMS 630 | 2011 |
Offroad | Husqvarna TC450 | 2002-2011 |
Offroad | Husqvarna TC510 | 2004-2009 |
Offroad | Husqvarna TE450 | 2002-2011 |
Offroad | Husqvarna TE510 | 2002-2010 |
Offroad | Husqvarna TXC 450 | 2008-2011 |
Offroad | Kawasaki KL250 Super Sherpa | 2000-2003 |
Offroad | Kawasaki KLX250S | 2006-2007 |
Offroad | Kawasaki KLX250SF | 2009-2010 |
Offroad | Kawasaki KLX450R | 2008-2010 |
Offroad | Suzuki DR-Z250 | 2001-2007 |
Offroad | Suzuki DR125SE | 1994-1996 |
Offroad | Suzuki DR200S | 2015-2017 |
Offroad | Suzuki DR200SE | 1996-2009 |
Offroad | Suzuki DR350SE | 1994-1999 |
Offroad | Suzuki RMX450Z | 2010 |
Offroad | Yamaha WR250F | 2008-2009 |
Offroad | Yamaha WR250R | 2008-2018 |
Offroad | Yamaha WR250X | 2008-2011 |
Offroad | Yamaha WR450F | 2003-2009 |
Offroad | Yamaha XT225 | 2001-2007 |
Offroad | Yamaha XT250 | 2008-2018 |
Scooters | Aprilia Mojito 150 | 2007 |
Scooters | Honda NHX110 Elite | 2010 |
Scooters | Honda PCX150 | 2013 |
Scooters | Honda SH150i | 2010 |
Street | Aprilia RS4 125 | 2011-2016 |
Street | BMW S1000RR | 2014-2016 |
Street | Honda CB250 Nighthawk | 1991-2008 |
Street | Honda CB300F | 2015-2018 |
Street | Honda CB600F 599 | 2004 |
Street | Honda CBR1000RR | 2008-2018 |
Street | Honda CBR125R | 2004-2009 |
Street | Honda CBR250R | 2011-2013 |
Street | Honda CBR300R | 2015-2018 |
Street | Honda CMX250C Rebel | 1996-2009 |
Street | Honda CMX300 Rebel 300 | 2017-2018 |
Street | Honda CMX300 Rebel 300 ABS | 2017-2018 |
Street | Honda RC213V-S | 2016 |
Street | Kawasaki EX250F Ninja 250R | 1995-2007 |
Street | Suzuki GZ250 | 1999-2010 |
Street | Suzuki RV200 VanVan 200 | 2017 |
Street | Suzuki TU250X | 2009 |
Street | Yamaha YZF-R1 | 2015-2018 |
Street | Yamaha YZF-R1M | 2015-2018 |
Street | Yamaha YZF-R1S | 2016-2018 |
Street | Yamaha YZF-R6 | 2017-2018 |
USD : 63.58
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.