Elite Pivoting Handlebar Risers for 7/8" and 1-1/8" Handlebars
Patented design pivoting risers are incredibly universal with a two-piece design that allows them to be clamped to any machine with 7/8" handlebar clamps
Allow you to clamp a stock 7/8" diameter handlebar, or you can remove the 7/8" reducers and clamp a 1-1/8" aluminum handlebar; reducers lock into risers to ensure no slippage between components, and serrated teeth provide maximum gripping power on the handlebar
Risers are held by the original 7/8" clamps and reclamp the handlebars 2", 3-1/2" or 5" higher (depending on size purchased) with pivoting fore and aft adjustment
Rox out-board positioning also makes them incredibly durable
Made in the U.S.A.
Fitment:
| Vehicle Type | Model | Years |
|---|---|---|
| Offroad | Honda CRF450L | 2019-2020 |
| Offroad | Honda CRF450R | 2002-2024 |
| Offroad | Honda CRF450R 50th Anniversary Edition | 2023 |
| Offroad | Honda CRF450R-S | 2022-2024 |
| Offroad | Honda CRF450RL | 2021-2024 |
| Offroad | Honda CRF450RWE | 2019-2024 |
| Offroad | Honda CRF450RX | 2017-2024 |
| Offroad | Honda CRF450X | 2005-2009 |
| Offroad | Honda XR650L | 1993-2009 |
| Offroad | Honda XR650R | 2000-2007 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 | 1994-2018 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 ABS | 2022-2024 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 Adventure | 2022-2023 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 Adventure ABS | 2022-2024 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 Camo | 2016-2018 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 New Edition | 2014 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 Traveler | 2022 |
| Offroad | Kawasaki KLR650 Traveler ABS | 2022-2023 |
| Offroad | Kawasaki KLR650S | 2023-2024 |
| Offroad | Kawasaki KLR650S ABS | 2023-2024 |
| Offroad | Suzuki DR-Z400 | 2000-2004 |
| Offroad | Suzuki DR-Z400E | 2000-2007 |
| Offroad | Suzuki DR-Z400S | 2000-2009 |
| Offroad | Suzuki DR-Z400SM | 2005-2009 |
| Offroad | Suzuki DR650S | 2015-2024 |
| Offroad | Suzuki DR650SE | 1996-2009 |
| Offroad | Suzuki DR650SES | 1994-1995 |
| Offroad | Yamaha TW200 | 1987-2024 |
| Street | BMW F650GS | 2001-2012 |
| Street | BMW F650GS ABS | 2001-2003 |
| Street | BMW F650GS Dakar | 2001-2007 |
| Street | BMW F650GS Dakar ABS | 2002-2005 |
| Street | BMW F700GS | 2013-2018 |
| Street | BMW F800ST | 2006-2012 |
| Street | BMW G650 Xchallenge | 2007 |
| Street | BMW G650 Xcountry | 2007-2009 |
| Street | BMW G650 Xmoto | 2007 |
| Street | BMW G650GS | 2009-2016 |
| Street | BMW G650GS Sertao | 2012-2014 |
| Street | BMW R1100GS | 1994-1995 |
| Street | BMW R1100GS ABS | 1995-1999 |
| Street | BMW R1100GS SE | 1999 |
| Street | BMW R1150GS | 1999-2004 |
| Street | BMW R1150GS Adventure | 2002-2005 |
| Street | BMW R1150GS Sport | 2003 |
| Street | BMW R1200R | 2007-2010 |
| Street | Ducati Multistrada 1000 | 2003-2004 |
| Street | Ducati Multistrada 1000 DS | 2005-2006 |
| Street | Ducati Multistrada 1000s DS | 2006 |
| Street | Ducati Multistrada 1100 | 2007-2009 |
| Street | Ducati Multistrada 1100 S | 2007-2009 |
| Street | Ducati Multistrada 620 | 2005-2006 |
| Street | Ducati Multistrada 620 Dark | 2005-2006 |
| Street | Honda CB100 Super Sport | 1970-1972 |
| Street | Honda CB1000 | 1994-1995 |
| Street | Honda CB1000C Custom | 1983 |
| Street | Honda CB1000R | 2011-2016 |
| Street | Honda CB1000R Black Edition | 2021-2024 |
| Street | Honda CB1100 | 2013-2014 |
| Street | Honda CB1100 ABS | 2013 |
| Street | Honda CB1100 DLX | 2014 |
| Street | Honda CB1100 EX | 2017 |
| Street | Honda CB1100F | 1983 |
| Street | Honda CB300F | 2015-2018 |
| Street | Honda CB300F ABS | 2017-2018 |
| Street | Honda CB300R | 2019 |
| Street | Honda CB300R ABS | 2019-2024 |
| Street | Honda CB500 | 1971-1974 |
| Street | Honda CB500F | 2013-2019 |
| Street | Honda CB500F ABS | 2013-2019 |
| Street | Honda CB500T Twin DOHC | 1975-1976 |
| Street | Honda CB500X | 2013-2020 |
| Street | Honda CB500X ABS | 2013-2023 |
| Street | Honda Grom | 2022-2024 |
| Street | Honda Grom 125 | 2014-2015 |
| Street | Honda Grom 125 ABS | 2018-2020 |
| Street | Honda Grom ABS | 2022-2024 |
| Street | Honda Grom SP | 2024 |
| Street | Honda NC700J NM4 | 2015-2018 |
| Street | Honda NC700X | 2012-2017 |
| Street | Honda NC700X DCT ABS | 2012-2017 |
| Street | Kawasaki KLE650 Versys | 2008-2013 |
| Street | Kawasaki KLE650 Versys 650 LT | 2024 |
| Street | Kawasaki KLE650 Versys ABS | 2014-2022 |
| Street | Kawasaki KLE650 Versys ABS LT | 2015-2023 |
| Street | Suzuki DL1000 V-Strom 1000 | 2002-2009 |
| Street | Suzuki DL1000 V-Strom 1000 ABS | 2014-2016 |
| Street | Suzuki DL1000 V-Strom 1000 ABS Adventure | 2014-2016 |
| Street | Suzuki DL1000 V-Strom 1000 Adventure | 2012 |
| Street | Suzuki DL1000 V-Strom 1000XT | 2018 |
| Street | Suzuki DL1000 V-Strom 1000XT Adventure | 2019 |
| Street | Suzuki DL650 V-Strom 650 | 2004-2009 |
| Street | Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS | 2007-2009 |
| Street | Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS Adventure | 2012-2015 |
| Street | Suzuki DL650A V-Strom 650XT | 2015-2024 |
| Street | Suzuki DL650A V-Strom 650XT Adventure | 2020-2024 |
| Street | Suzuki DL650A V-Strom 650XT Touring | 2019 |
| Street | Triumph Scrambler | 2006-2007 |
| Street | Triumph Speed Triple | 1994-2007 |
| Street | Triumph Speed Triple T509 | 1997-2000 |
| Street | Triumph Tiger 1050 ABS | 2010-2011 |
| Street | Triumph Tiger 1050 ABS SE | 2012 |
| Street | Triumph Tiger 1050 SE | 2010-2011 |
| Street | Yamaha FZ8 | 2011-2013 |
| Street | Yamaha FZS1000 FZ1 | 2001-2015 |
| Street | Yamaha FZS600 FZ6 | 2004-2009 |
USD : 56.38
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.